1.工業用水冷柴油發動機(水冷柴油機)
2.40℃(環境溫度)散熱器,雙層散熱
3.電啟動(24V)
4.標準空氣過濾器(工廠標配)
5.出線開關(400A)
6.鋼制底座帶防震墊(工廠標配)
7.消聲器(工廠標配)
8.空氣開關柜(選配)
9.用戶操作手冊(一套)
備注:
1.均采用整體式結構,所有部件均穩固的安裝在結實的柴油發電機組底座之上。
2.確保機組無漏油,漏水等不良現象。
3.直噴式柴油發電機組在海拔小于1000米,無需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。
4.外型尺寸與機組重量以實物為準
 
三、柴油發電機組自選配件(費用另計):
1.電瓶浮充電器。
2.ATS自動負載轉換屏。
3.防雨型機組(箱柜)。
4.靜音型機組(箱柜)。
5.自保護、自啟動機組控制屏
6.帶“三遙”功能機組控制屏。
7.移動拖車型電站(箱柜拖車)。
8.靜音型移動電站(箱柜拖車)。
9.機油、柴油、水套、防冷凝加熱器。
10.分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱。
四、保修期:
1.(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。
2.由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務!(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內)。
3.如因原廠調整則以原廠保修條例執行!
 
五、付款方式及交貨期:
1.貨到付款
2.支付寶
3.網銀轉帳
4.電匯
5.現金等付款方式
6.15個工作日內發貨
 
六、執行標準:
國際標準認證ISO9001:2000
行業執行標準GB/T2820.5-09
七、配送方式:
1.上門自提
2.專車送貨
3.汽車配載等
 
八、注意事項:
1.溫馨提示:建議使用支付寶付款,安全又經濟!如果沒有支付寶,也可以直接打款,具體帳號,請咨詢店主!
2.關于發貨:買家付款后賣家將發貨,買家收到貨以后(基本都是物流)。
3.關于質保:整機質保一年,易損件,及人為使用不當除外.終身成本維修。
4.關于價格:因為是工廠直銷,沒有任何銷售加價,所以我們的價格是有優勢的,基本就是出廠價!質量也有保障。
5.關于調試:因為網上的價格基本沒有利潤,所以我們不能夠提供上門免費調試作業,但可以電話指導,基本上只要加燃油(0號柴油)、機油、水等就可以發電,簡單易懂.如果實在需要上門調試,也可以,但差旅食住費用由買家按實際產生量承擔即可。
6.收貨付款:請買家在收到產品后,如果確認沒有問題,請及時確認用支付寶付款給本店,本店也謝謝大家的支持。
7.本店24小時售后服務電話:13773466778聯系人:趙工。
九、保養內容:
1、每天開機前檢查。 
2、發動機曲軸箱機油耗量。 
3、冷卻液面:散熱器和中冷器芯電有無阻塞現象。 
4、空氣濾清器是否被阻塞。 
5、每50小時檢查。 
6、蓄電池及液面 :排除漏水,漏燃油,漏機油現象。 
7、每250-300小時:更換發動機機油,更換機油濾清器和旁道機油濾清器 ,更換燃油濾清器 ,需要時排放燃油箱油污 ,張緊三角膠帶 。
8、檢查散熱器和風冷式中冷器的芯電是否堵塞,是否需要清潔 ,檢查空氣管道及其軟管接頭應沒有壞件并生新擰緊卡箍 ,檢查增器的機油進回油處應無滲漏。 
9、每1200小時 ,請專業人員檢查和調整氣門間隙,檢查調整 前在發動機停車及冷態下進行。 
十、聯系方式:
公司名稱:揚州市圣豐發電設備廠
工廠地址:揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號(導航搜索:江蘇省揚州市江都區宏遠路)
直銷熱線:0514-89687111  15366900111 
供應網址:www.yghui.com.cn
十一、所有凱普柴油發電機組技術參數,柴油發動機選擇用凱普柴油機,發電機選用江蘇名牌產品馬拉松斯坦福 
凱普G128、6135系列
                
    
        
            | 型號 | 機組功率(KW/KVA) | 型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 L | 缸徑mm | 行程mm | 調速方式 | 排氣量L | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量KG | 長×寬×高mm×mm×mm | 
        
        
        
            | ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 171/232 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | KP206H | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | KP206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | KP227H | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800×900×1620 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | KP227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800×900×1620 | 
        
            | ZD-250 | 250/312.5 | KP250H | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 | 
        
            | ZD-250 | 250/312.5 | KP250 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | KP310 | 316/430 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900×950×1600 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | KP350 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 電子調速 | 13.6 | 210 | 2600 | 3000×960×1600 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KP425 | 425/578 | 6 | 135 | 168 | 電子調速 | 14.9 | 198 | 2600 | 3000×960×1600 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KP441 | 441/600 | 6 | 135 | 168 | 電子調速 | 14.9 | 198 | 2600 | 3100×960×1600 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 | 
        
            | ZD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | G128ZLD22 | 330/449 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 | 
        
            | ZD-350 | 350/437.5 | G128ZLD33 | 375/510 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.9 | 200 | 2500 | 2900×960×1650 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KG128ZL | 450/612 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 13 | 200 | 2600 | 3200×1200×1450 | 
    
凱普SC、12V135系列
                
    
        
            | 型號 | 機組功率(KW/KVA) | 型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 L | 缸徑mm | 行程mm | 調速方式 | 排氣量L | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量KG | 長×寬×高mm×mm×mm | 
        
        
        
            | ZD-300 | 300/375 | 12VAZD-1 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 機械調速 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | 12VAZD | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KPV420 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600×1100×1650 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KPV450 | 450/612 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700×1200×1750 | 
        
            | ZD-500 | 500/625 | KPV510 | 510/693 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 | 
        
            | ZD-500 | 500/625 | KPV550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 | 
        
            | ZD-600 | 600/750 | KPV610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 | 
        
            | ZD-600 | 600/750 | KPV630 | 630/857 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 | 
        
            | ZD-600 | 600/750 | KPV660 | 660/898 | 12 | 138 | 160 | 電子調速 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 | 
        
            | ZD-700 | 700/875 | KPV720 | 720/980 | 12 | 138 | 160 | 電子調速 | 28.8 | 198 | 4200 | 4600×1520×2100 | 
        
            | ZD-700 | 700/875 | KPV780 | 780/1061 | 12 | 138 | 158 | 電子調速 | 28.8 | 198 | 4200 | 4600×1520×2100 | 
        
            | ZD-800 | 800/1000 | KPV840 | 840/1143 | 12 | 138 | 158 | 電子調速 | 28.8 | 198 | 4500 | 4650×1550×2100 | 
        
            | ZD-900 | 900/1125 | KPV936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 電子調速 | 32.7 | 198 | 5500 | 4700×1650×2200 | 
        
            | ZD-900 | 900/1125 | KPV970 | 970/1320 | 12 | 138 | 165 | 電子調速 | 32.7 | 198 | 5500 | 4700×1650×2200 | 
        
            | ZD-1000 | 1000/1250 | VOFM1100 | 1080/1469 | 12 | 138 | 168 | 電子調速 | 33.8 | 198 | 6000 | 4700×1650×2200 | 
        
            | ZD-1000 | 1000/1250 | VOFM1200 | 1160/1578 | 12 | 138 | 165 | 電子調速 | 32.7 | 198 | 6000 | 4750×1650×2200 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | KP13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 210 | 2270 | 2500×890×1400 | 
        
            | ZD-200 | 200/250 | KP13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 212 | 2300 | 2500×890×1400 | 
        
            | ZD-250 | 250/312.5 | KP13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 202 | 2300 | 2500×890×1400 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | KP13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 210 | 2600 | 2800×900×1700 | 
        
            | ZD-300 | 300/375 | KP14G480D2 | 350/476 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 13.73 | 198 | 2300 | 2500×890×1400 | 
        
            | ZD-350 | 350/437.5 | KP15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 電子調速 | 14.16 | 205 | 3000 | 2900×900×1800 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KP15G600D2 | 450/612 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.8 | 208 | 3500 | 3200×1000×1800 | 
        
            | ZD-400 | 400/500 | KP25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.8 | 208 | 3500 | 3200×1000×1800 | 
        
            | ZD-500 | 500/625 | KP25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500×1000×1800 | 
        
            | ZD-500 | 500/625 | KP27G755D2 | 550/748 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 26.6 | 210 | 3600 | 3500×1000×1800 | 
        
            | ZD-600 | 600/750 | KP27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 210 | 4000 | 3800×1520×2100 | 
    
數據為幫助客戶了解機組而提供,僅供參考.凱普柴油發電機組技術不斷更新,數據時有變動,請以實物為準!