| 海拔(米) | 實際功率系統 | 環境溫度(℃) | 實際功率系數 |
| 1500 | 0.97 | 45 | 0.97 |
| 2000 | 0.94 | 50 | 0.94 |
| 2500 | 0.91 | 55 | 0.91 |
| 3000 | 0.85 | 60 | 0.88 |
| 3500 | 0.82 |
![]() ![]()
|
68KW無刷交流發電機
|
| 海拔(米) | 實際功率系統 | 環境溫度(℃) | 實際功率系數 |
| 1500 | 0.97 | 45 | 0.97 |
| 2000 | 0.94 | 50 | 0.94 |
| 2500 | 0.91 | 55 | 0.91 |
| 3000 | 0.85 | 60 | 0.88 |
| 3500 | 0.82 |
通過認證